- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2018-06-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 320507000407045 | 组织机构代码 | MA1WP9W6-1 | |
| 统一信用代码 | 91320507MA1WP9W61U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320507MA1WP9W61U | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-06-12至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-11 | |
| 登记机关 | 苏州市相城区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Zhishenghe Machinery Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市相城区北桥街道凤北荡路62号4幢136室 | |||
| 经营范围 |
研发:机械设备;销售 :机械设备及配件、自动化设备及配件、包装材料、劳保用品、橡胶制品、有机玻璃制品、五金制品及配件、工装夹具、工量刀具、仓储设备、电子产品、气动元件、化工产品及原料(不含危险化学品)、金属材料及制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||